Базовая комплектация:

  • Закалённое фронтальное стекло на гидроподъемниках;
  • LED освещение внутреннего объёма;
  • Поддоны из нержавеющей стали;
  • Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
  • Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
  • Механический ТРВ;
  • Легкая деревянная упаковка;

Дополнительное оснащение:

  • Боковины;
  • Комплект соединительный в линию;
  • Делители: полнопрофильные, высокие, низкие;
  • Разделитель витрин из оргстекла 10 мм;
  • Комплект раздвижных шторок;
  • Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
  • Подставка для весов;
  • Доска разделочная
  • Нижняя подсветка витрин.
  • Полка для сумок

Гастрономический /
Гастрономический с запасником +1…+7°С
Пресервы /
Пресервы с запасником -1…+1°С

Модификация витрины Площадь загрузки, м² Полезный объём, м³ Номинальная потребляемая холодильная мощность, Вт*¹ Вес (без боковин и упаковки), кг
Витрины Берилл-В гастрономические (+1…+7°С)
БЕ.125.СГВ.П000.000 1,00 0,22 330 140
БЕ.187.СГВ.П000.000 1,50 0,33 490 190
БЕ.250.СГВ.П000.000 2,00 0,44 660 245
БЕ.375.СГВ.П000.000 3,00 0,66 1000 350
БЕ.О90.СГВ.П000.000 0,95 0,21 300 135
БЕ.З90.СГВ.П000.000 1,38 0,31 500 230
Витрины Берилл-В гастрономические с запасником (+1…+7°С)
БЕ.125.СБВ.П000.000 1,00 0,19 330 145
БЕ.187.СБВ.П000.000 1,50 0,29 490 195
БЕ.250.СБВ.П000.000 2,00 0,38 660 255
БЕ.375.СБВ.П000.000 3,00 0,57 1000 365
БЕ.О90.СБВ.П000.000 0,95 0,20 300 135
БЕ.З90.СБВ.П000.000 1,38 0,37 500 240
Витрины Берилл-В пресервы (-1…+1°С)
БЕ.125.СПВ.П000.000 1,00 0,22 330 145
БЕ.187.СПВ.П000.000 1,50 0,33 490 195
БЕ.250.СПВ.П000.000 2,00 0,44 660 255
БЕ.375.СПВ.П000.000 3,00 0,66 1000 365
БЕ.О90.СПВ.П000.000 0,95 0,21 300 135
БЕ.З90.СПВ.П000.000 1,38 0,31 500 240
Витрины Берилл-В пресервы с запасником (-1…+1°С)
БЕ.125.БПВ.П000.000 1,00 0,19 400 145
БЕ.187.БПВ.П000.000 1,50 0,29 590 195
БЕ.250.БПВ.П000.000 2,00 0,38 790 255
БЕ.375.БПВ.П000.000 3,00 0,57 1200 365
БЕ.О90.БПВ.П000.000 0,95 0,20 135
БЕ.З90.БПВ.П000.000 1,38 0,37 240

Добавить комментарий